Facturation et groupes
Fonctionnement de la facturation
Multiplicateurs de groupe, catalogue des modèles et débit du solde
Trois notions à connaître
| Notion | Signification |
|---|---|
| Solde du compte | Crédit disponible dans le portefeuille de la console |
| Groupe du jeton | Groupe choisi lors de la création du jeton ; il détermine les modèles accessibles et le multiplicateur de facturation |
| Catalogue des modèles | api.sunai.lol/pricing, où les modèles et les prix sont présentés par groupe |
Le débit peut se lire simplement ainsi :
débit ≈ tarif du fournisseur × multiplicateur du groupeLe catalogue des modèles fait foi pour les tarifs actuels.

Groupes courants
| Groupe | Multiplicateur approximatif | Usage conseillé |
|---|---|---|
| Claude-MAX | 0.85x | Claude Code avec un cache proche du fournisseur |
| Claude-anti | 0.35x | Claude via la route Anti |
| Claude-awsq | 0.18x | Utilisation de Claude à moindre coût |
| Claude满血-Cursor | 0.18x | Claude dans Cursor |
| codex-Pro | 0.18x | Codex et modèles GPT |
| codex-Plus | 0.12x | Codex et GPT à moindre coût |
| Gemini-Anti | 0.35x | Modèles Gemini |
| Grok-Xai | Voir le catalogue | Modèles Grok |
Les noms de groupes et les multiplicateurs peuvent évoluer. Utilisez ce tableau comme aide au choix et confirmez toujours la valeur actuelle dans la console.
Vérifier le tarif actuel

- Ouvrez Modèles et tarifs
- Sélectionnez un groupe à gauche. Son multiplicateur apparaît dans le nom, par exemple
Claude-MAX x0.85oucodex-Pro x0.18 - Consultez les noms de modèles et les tarifs à droite. Le multiplicateur appartient au groupe, pas à chaque modèle
Continuer selon votre usage
| Usage | Guide |
|---|---|
| Claude ou Claude Code | Choisir un groupe Claude |
| GPT, Codex ou Cursor | Choisir un groupe GPT / Codex |
| Gemini ou Grok | Choisir un groupe Gemini / Grok |
| Images ou vidéo | Images et vidéo |
Consultez la page d'état pour connaître la disponibilité actuelle d'une route.